¡Ü DIMENSIONS
Type HDP (End Suction Top Discharge) Rotation
CW viewed from coupling end
(´ÜÀ§ : mm)
Type PUMP AND MOTOR BASE PLATE
KW SUCT DISCH A B C D E F G X Q B1 B2 B3 B5 B6 N Fd
1 HDP-7 15 2 1 120 620 225 345 345 637 1517 140 100 1450 200 100 440 490 4 19
1 1/2HDP-7 22 3 1 1/2 140 620 225 345 371 685 1585 140 100 1450 200 1050 440 490 4 19
2HDP-7 30 4 2 165 620 240 345 377 708 1633 140 100 1450 200 1050 440 490 4 19
1 1/2HDP-84 30 3 1 1/2 140 650 240 345 377 708 1638 140 120 1500 200 1100 440 490 4 19
2HDP-84 30 3 2 140 650 240 345 377 708 1638 140 120 1500 200 1100 440 490 4 19
3HDP-84 45 4 3 165 650 260 405 432 817 1772 140 120 1550 200 1150 500 550 4 24
4HDP-84 132 6 4 185 650 340 470 540 1065 2040 140 160 1780 225 1330 590 650 4 24
1HDP-103 30 2 1 140 650 270 405 377 708 1638 140 120 1500 200 1100 500 550 4 19
1 1/2HDP-103 45 3 1 1/2 140 650 270 405 432 817 1747 140 120 1550 200 1150 500 550 4 24
2HDP-103 55 3 2 145 650 270 405 445 842 1777 140 120 1600 225 1150 500 550 4 24
1HDP-125 55 2 1 140 650 305 405 445 842 1772 140 120 1600 225 1150 560 610 4 24
3HDP-103 95 4 3 170 730 300 425 514 1014 2054 140 150 1800 225 1350 570 630 4 24
4HDP-103 132 6 4 185 730 340 500 540 1065 2120 140 160 1850 225 1400 640 700 4 24
6HDP-103 132 8 6 220 730 425 500 540 1065 2195 180 180 1930 265 1400 740 800 6 26
1 1/2HDP-125 110 3 1 1/2 170 730 310 425 540 1065 2105 140 150 1850 225 1400 570 630 4 24
3HDP-125 132 4 3 170 730 400 500 540 1065 2105 140 150 1850 225 1400 590 650 6 24
4HDP-125 132 6 4 195 730 425 500 540 1065 2170 180 160 1900 250 1400 640 700 6 26
Ư¡/Àç·á | ¼º´É | Ä¡¼ö
--------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright ¨Ï2000 HAN YOUNG ACID-PROOF CO., LTD. All rights reserved.
Tel.032)816-2114 (´ëÇ¥) | Fax.032)816-4798