¡Ü DIMENSIONS
712-1722 STANDARD PUMPS
2P 3550RPM..
PUMP
Çü½Ä SIZE IDF
NOZZLE
KS 10 K
FLANGE
SC DC D E C N C N
FP712 25 25 40 55 87 152 105 170
40 40 40 55 87 152 105 170
50 50 40 55 87 152 105 170
FP1712 40 40 43 75 87 195 111 220
50 50 43 75 87 195 111 220
65 65 43 75 87 195 111 220
FP1722 50 40 43 80 89 220 110 220
65 50 43 80 89 220 110 220
80 65 43 80 89 220 110 220
MOTOR & BASE
MOTOR SIZE
BASE
HP G K F A B H
1 145 240 80 240 220 110-125
2 160 310 90 290 220 110-125
3 160 295 90 290 220 110-125
5 205 295 112 330 250 110-125
7.5 225 390 132 450 405 120-135
10 225 390 132 450 405 120-135
15 280 530 160 500 420 120-135
20 280 575 160 500 420 120-135
* ´Ü »ó±âÄ¡¼ö´Â ÁÖ¹®»ç¾ç¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½
Ư¡/±¸Á¶ | »ç¾ç | Ä¡¼ö
--------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright ¨Ï2000 HAN YOUNG ACID-PROOF CO., LTD. All rights reserved.
Tel.032)816-2114 (´ëÇ¥) | Fax.032)816-4798